Nenhuma execução cadastrada
Não existem informações.
Nenhuma imagem publicada.
Nenhum vídeo publicado.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL.
1ª Medição - 26/05/2022 - R$ 179.830,77 - Percentual de obra executado = 4,50%
2ª Medição - 07/06/2022 - R$ 400.066,58 - Percentual de obra executado = 14,50%
3ª Medição - 27/06/2022 - R$ 409.190,89 - Percentual de obra executado = 24,74%
4ª Medição - 08/07/2022 - R$ 231.004,16 - Percentual de obra executado = 30,52%
Nenhuma imagem publicada.
Nenhum vídeo publicado.
Nenhuma execução cadastrada
Ainda não foi liberado a ordem de serviço - Situação aplicada em 01/10/2022
Nenhum vídeo publicado.
1ª Medição - 27/10/2021 - R$ 48.496,80 - Percentual de obra executado de 3,26%
2ª Medição - 09/02/2022 - R$ 44.006,54 - Percentual de obra executado de 6,24%
3ª Medição - 13/07/2022 - R$ 68.240,00 - Percentual de obra executado de 9,44%
4° Medição - 28/09/2022 - R$ 104.066,00 - Percentual de obra executado de 14,32%
Nenhuma imagem publicada.
Nenhum vídeo publicado.
Nenhuma execução cadastrada
SERVIÇOS CONTINUOS | ||
PARECER TÉCNICO LICITAÇÕES | SERVIÇO CONTINUO | SEC. ADMINISTRAÇÃO |
APROVAÇÕES DE PROJETOS | SERVIÇO CONTINUO | SEC. ADMINISTRAÇÃO |
FISCALIZAÇÕES DE OBRAS | SERVIÇO CONTINUO | SEC. ADMINISTRAÇÃO |
ATUALIZAÇÕES DE CONVENIOS | SERVIÇO CONTINUO | SEC. ADMINISTRAÇÃO |
EXECUÇÃO DE OBRAS DIRETAS | SERVIÇO CONTINUO | SEC. ADMINISTRAÇÃO |
ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEO OBRAS | SERVIÇO CONTINUO | SEC. ADMINISTRAÇÃO |
ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA" | SERVIÇO CONTINUO | SEC. ADMINISTRAÇÃO |
SERVIÇOS REALIZADOS EM PROJETOS, ORÇAMENTOS, CONVÊNIO, ESTUDOS E ETC | ||
PROCESSO PRAÇA DISTRITO SÃO JOSÉ - REPROGRAMAÇÃO | FINALIZADO/ENTREGUE | BRUNO CONVENIOS |
PROCESSO ABASTECIMENTO DE ÁGUA VILA PARAISO | FINALIZADO/ENTREGUE | VEREADORA IRACY |
PROCESSO AQUISIÇÃO DE DIESEL | FINALIZADO/ENTREGUE | BRUNO/DR. MOACYR |
PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE DIESEL | FINALIZADO/ENTREGUE | VEREADOR JACÓ |
PROCESSO ARQUIBANCADA J. SANTOS | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. ESPORTES E LAZER |
PROCESSO DE TAPA BURACO | FINALIZADO/ENTREGUE | DR. MOACYR |
PROCESSO BANHEIROS E VESTIARIO HOSPITAL MUNICIPAL DE XINGUARA | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. SAÚDE |
PROCESSO 07 PONTES EM CONCRETO ARMADO | FINALIZADO/ENTREGUE | DR. MOACYR |
PROCESSO REFORMA TELHADO UPA | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. SAÚDE |
PROCESSO DE ESGOTO OFICINA DE VEICULOS LEVES | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. ADMINISTRAÇÃO |
PROCESSO RECUPERÇÃO VICINAL SÃO JOSÉ | FINALIZADO/ENTREGUE | DR. MOACYR |
PROCESSO VESTIÁRIO ACY DE BARROS | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. EDUCAÇÃO |
PROCESSO REFORMA FEIRA MUNICIPAL | FINALIZADO/ENTREGUE | DR. MOACYR |
PROCESSO GALPÃO SEMOB | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. DE OBRAS |
PROCESSOO DE REFORMA CASA DOS IDOSOS | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
PROCESSO NOVA PREFEITURA DIVISÓRIAS EM GESSO | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. ADMINISTRAÇÃO |
PROCESSO PONTE BARREIRO PRETO | FINALIZADO/ENTREGUE | ZECA/ADAIR MARINHO |
PROCESSO PONTO DE ONIBUS | FINALIZADO/ENTREGUE | VEREADOR EVALDO |
PROCESSO CICLOVIA XINGUARA ESTUDO PRELIMINAR | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. ADMINISTRAÇÃO |
PROCESSO QUADRA DE ESPORTE CASULO | FINALIZADO/ENTREGUE | NENEM MOTO TÁXI |
PROCESSO QUADRA DE ESPORTE SETOR TANAKA | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. ESPORTES E LAZER |
PROCESSO LIMPEZA URBANA XINGUARA | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. ADMINISTRAÇÃO |
PROCESSO CALÇAMENTO EM BLOKRET ACY DE BARROS | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. SAUDE |
PREENCHIMENTO DO SNIS | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. MEIO AMBIENTE |
PROCESSO INICIAL NOVA CASA DO IDOSO | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC ASSISTENCIA |
PROCESSOREFORMA RODOVIARIA | EM ANDAMENTO | FABIO QUEIROZ |
PROJETO REFORMA CIRANDA CIRANDINHA | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. SAUDE |
PROCESSO QUADRA COM ALAMBRADOS | FINALIZADO/ENTREGUE | VEREADOR CIÇÃO |
PROCESSO ATERRO COLEGIO JOSÉ ANTÃO | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. EDUCAÇÃO |
PROCESSO ATERRO LOTE MARAJOARA II | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. EDUCAÇÃO |
PROCESSO ORÇAMENTO MURO COLEGIO CLEMENTINA NATAL | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. EDUCAÇÃO |
PROCESSOQUADRA JOSÉ ANTÃO | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. EDUCAÇÃO |
PROCESSO VESTIÁRIO ACY DE BARROS | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. EDUCAÇÃO |
PROCESSO REFORMA COLEGIO BETEL | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. EDUCAÇÃO |
PROCESSO REFORMA COLEGIO JADER | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. EDUCAÇÃO |
PROCESSO DE BLOCOS INTERTRAVADO 25.000 m² | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. ADMINISTRAÇÃO |
PROCESSO ORLA DO MARIAZINHA | FINALIZADO/ENTREGUE | DR. MOACYR |
QUIOSQUES DE LAZER CLUBE PM | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC JIMMY BRITO |
PROCESSO CASA CIDADÃO | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. ADMINISTRAÇÃO |
PROCESSO REFORMA QUADRA SÃO FRANCISCO | FINALIZADO/ENTREGUE | RAIMUNDO MOTO TAXI |
PROCESSOREFORMA GINASIO CAVEIRÃO | FINALIZADO/ENTREGUE | BRUNO CONVENIOS |
PROCESSO DESMEMBRAMENTO E REFORMA POSTOS DE SAUDE - SELECTAS E MARAJOARA | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. SAÚDE |
PROCESSO QUADRA DE AREIA JOTA SANTOS | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. ESPORTES E LAZER |
PROCESSO HOSPITAL MATERNO INFANTIL | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. SAÚDE |
PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET RUA 13 ITAMARATY | FINALIZADO/ENTREGUE | VEREADOR ZECA |
PROCESSO ECOLOGICO DE XINGUARA | EM ANDAMENTO | VEREADORA EBIA |
PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET RUA RAULL BOPP, CRUZ DE SOUZA E BORBA GATO | FINALIZADO/ENTREGUE | VEREADOR ADAIR MARINHO |
PROCESSO ÁREA PARA PISTA DE MANOBRAR DE MOTOCICLETAS | EM ANDAMENTO | SEC. ESPORTES E LAZER |
PROJETOS ORLA JARDIM DO LAGO | EM ANDAMENTO | SEC. ADMINISTRAÇÃO |
ORÇAMENTO DE REFORMA DA UPA DE XINGUARA | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. SAÚDE |
ORÇAMENTO CUSTOS PONTÃO 2022 | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. ADMINISTRAÇÃO |
PROCESSO SUDAM ASFALTO RIO ITACAIUNAS E RIO VERMELHO | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. ADMINISTRAÇÃO |
PROCESSO CRECHE SELECTAS | FINALIZADO/ENTREGUE | SEC. EDUCAÇÃO |
Nenhum vídeo publicado.
Nenhuma execução cadastrada
OBRA FEITO COM RECURSO PROPRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA - PA.
COM O USO DE MATERIAIS LICITADOS QUE ATENDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA - PA.
COM A MÃO DE OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA - PA,
OBRA 100% CONCLUIDA.
Nenhuma imagem publicada.
Nenhum vídeo publicado.
Ouvidora: Sandra Magalhães da Silva
Endereço: Centro Administrativo Luiz da Platina
Rua Petrônio Portela, Centro, s/n, Xinguara/PA - Sala 09
E-mail da Ouvidoria: ouvidoria@xinguara.pa.gov.br
Horário de atendimento: Das 07:00h às 13:00h
Telefones: (94) 99142-3175